ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Πάτρα, 1/12/2025
Α Ρ Χ Α Ι Ρ Ε Σ Ι Ε Σ της 30ης Νοεμβρίου 2025
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Σύνολο εγγεγραμμένων στον εκλογικό κατάλογο: 752
Για την ανάδειξη ΠΡΟΕΔΡΟΥ του Διοικητικού Συμβουλίου:
Ψήφισαν : 593
Έγκυρα : 575
Λευκά: 10
Άκυρα: 8
Έλαβαν:
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ: 180
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ: 126
ΠΕΤΡΟΣ ΝΤΕΡΕΚΗΣ: 113
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛΟΠΟΥΛΟΣ: 78
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΣΠΡΟΥΛΙΑΣ: 69
ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ: 9
Για την ανάδειξη ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ του Διοικητικού Συμβουλίου
Ψήφισαν : 593
Έγκυρα : 589
Λευκά: 0
Άκυρα: 4
Έλαβαν:
| 1. ΚΩΣΤΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 294 |
| 2. ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 272 |
| 3. ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 243 |
| 4. ΦΛΟΓΕΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 238 |
| 5. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΞΑΝΘΙΠΠΗ | 233 |
| 6. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 223 |
| 7. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΗ | 218 |
| 8. ΓΡΙΜΑΝΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ | 201 |
| 9. ΝΕΓΚΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 190 |
| 10. ΣΤΕΦΟΥ ΜΑΡΙΑ | 171 |
| 11. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 150 |
| 12.ΣΚΟΥΤΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 135 |
| 13.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 132 |
| 14.ΚΟΥΝΙΝΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 126 |
| 15. ΒΑΒΑΡΟΥΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 124 |
| 16. ΜΑΝΤΖΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 115 |
| 17.ΑΓΡΑΠΙΔΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 114 |
| 18.ΠΕΓΛΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 107 |
| 19. ΚΟΤΣΙΡΗ ΑΡΓΥΡΩ | 98 |
| 20. ΝΙΓΔΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 98 |
| 21. ΚΑΠΑΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 90 |
| 22. ΛΕΚΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 82 |
| 23. ΞΥΔΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 73 |
| 24. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 66 |
| 25. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 58 |
| 26. ΣΙΜΩΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 35 |
Εκ του Συλλόγου



